運動員編號 運動強度 乳酸 心跳率 胰島素積分 下限 上限 上限真值 組別 個數
No. %VO2Max mmol/l BPM hr*mg/dl 40 50 50 40~50 4
1101 68 8.9 95 276 1.00E-10 50 60 60 50~60 3
1102 66 8.9 96 272 60 70 70 60~70 6
1107 87 6.8 142 300 70 80 80 70~80 6
1109 77 20.8 124 276 80 90 90 80~90 6
1114 51 5.2 128 290 90 100 100 90~100 3
1124 69 9 129 286
1131 53 6.4 132 298
1201 67 5.3 98 286
1203 82 18.4 134 298
1204 43 17 92 243
1207 80 16.4 128 272
1208 79 15.2 164 349
1214 54 6.8 90 200
1234 74 14.3 162 395
1242 93 20.4 143 302
2103 85 19.6 143 304
2104 66 8.8 162 386
2107 71 16.7 134 348
2108 42 4.6 72 209
2120 43 4.4 98 245
2121 83 17.5 162 342
2132 49 5.3 92 229
2206 91 20.5 128 262
2210 77 17.2 135 292
2213 98 20.5 168 310
2215 86 19.8 164 330
2217 61 7.2 143 321
2231 73 8.1 182 403
最大值 98 20.8 182 403
最小值 42 4.4 72 200
樣本數 28 28 28 28
平均值 70.28571429 12.5 130 297.2857143
total 1968 350 3640 8324
標準SD 15.93 6.07 28.91 50.58
沒有留言:
張貼留言